Existen los siguientes tipos de atributos personalizados:
Al elegir el tipo de atributo que se desea crear, el sistema mostrará unos campos que permiten la configuración del atributo para su posterior visualización al crear, editar, o explorar el concepto para el cual el atributo aplica.
La siguiente tabla muestra los tipos de atributos disponibles para cada concepto de el sistema.
| CONCEPTO | Caja de Texto | Selector de concepto | Área de Texto | Tabla de Conceptos Funcionales | Lista | Tabla de Atributos | Calculado | Imagen | Subtítulo | SQL | Plan Asociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áreas Organizativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Auditorias de Calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Riesgos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Monitoreos de un Riesgo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Definiciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Planes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Tareas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Categorías | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Reuniones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Controles de Riesgos | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Registros de Calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mejoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Variables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
